Ізабіон — це сучасне біологічне добриво тваринного походження. Ізабіон складається з повного спектра необхідних для швидкого росту й розвитку рослини амінокислот і пептидів, на синтез яких вона не витрачає додаткової енергії.
Характеристики | |
Категорії | Регулятори росту рослин |
Країна виробник | Швейцарія |
Повна назва | Ізабіон®, р. |
Вміст діючої речовини | 625 г/л амінокислот і пептидів |
Хімічна група | Набір амінокислот, макро- і мікроелементів |
Препаративна форма | Розчин |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: ІV |
Упаковка | 100 мл |
Виробник | Syngenta |
Використовують для | Покращення якості урожаю, підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Амінокислоти тваринного походження краще засвоюються і швидше проникають у тканини рослини
• Діє миттєво завдяки вільним амінокислотам
• Зареєстровано для листкового й кореневого підживлення
• Діє одночасно на приживлюваність рослин, збільшення кількості й покращення якості продукції та є найшвидшим антистресантом для рослини при будь-яких стресах
• Найконцентрованіший з усіх аналогічних продуктів
• Покращує запилення і зав’язування плодів
• Неперевершена дія на відновлення рослин після стресових ситуацій (морози, засуха, градобій).
Культура | Фаза внесення | Норма витрати робочої рідини, л/сотку |
ТРОЯНДИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) | 3,0-5,0 |
ТРОЯНДИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 діб, наступне — через 14 діб) | 3,0-4,0 |
ГВОЗДИКА ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) | 3,0-5,0 |
ГВОЗДИКА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб) | 3,0-4,0 |
ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) | 2,0-5,0 |
ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 3,0-5,0 |
ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 діб) | |
ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 2,0-5,0 |
ВИНОГРАД* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — фаза «ягода-рисина», третє — перед змиканням ягід у гроні) | 2,0-3,0 |
САДИ* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — перед червневим осипанням плодів, третє — початок достигання плодів) | |
КАРТОПЛЯ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб) | 2,0-5,0 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.